Col. | Classificação da 1ª Fase | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Futebol Arte (Clas. p/ a Fase de Quaras-de-Final) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 |
2º | Goiás (Clas. p/ a Fase de Quartas-de-Final) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
3º | Atlético | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
4º | Rioverdense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5º | Vasco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6º | Ovel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
7º | Vila Nova | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
8º | Atletas de Jesus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
9º | Itumbiara | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
10º | Sesb | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 |
segunda-feira, 19 de abril de 2010
Campeonato Goiano Sub-17 - Edição 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Fonte: https://www.facebook.com/rhome.recursoshumanos?fref=ts
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.